CATEGORIE C
Au 1er janvier 2011
Valeur annuelle de l’indice 100 : 5556,35 €
Valeur mensuelle du point : 4,63029 €
Echelle 3 :
Grades:
Adjoint administratif de 2ème classe, Adjoint d’animation de 2ème classe, Adjoint technique de 2ème classe, Agent territorial d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement, Agent technique territorial des établissements d’enseignement, Adjoint du patrimoine de 2ème classe, Aide opérateur des activités physiques et sportives, Agent social de 2ème Classe, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 2ème classe,
Auxiliaire de puériculture, Auxiliaire de soins, Garde champêtre, Sapeur de 2ème classe.
Echelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 297 | 295 | 1a | 1a |
2 | 298 | 296 | 1a 6m | 2a |
3 | 299 | 297 | 1a 6m | 2a |
4 | 303 | 298 | 2a | 3a |
5 | 310 | 300 | 2a | 3a |
6 | 318 | 305 | 2a | 3a |
7 | 328 | 312 | 3a | 4a |
8 | 337 | 319 | 3a | 4a |
9 | 348 | 326 | 3a | 4a |
10 | 364 | 338 | 3a | 4a |
11 | 388 | 355 | – | – |
Echelle 4 :
Grades :
Adjoint administratif de 1ère classe, Adjoint d’animation de 1ère classe, Adjoint technique de 1ère classe, Agent technique territorial qualifié des établissements d’enseignement, Adjoint du patrimoine de 1ère classe, Agent social de 1ère classe, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles de 1èreclasse, Auxiliaire de puériculture de 1ère classe, Auxiliaire de soins de 1ère classe, Garde champêtre principal, Gardien de police municipale, Opérateur des activités physiques et sportives, Sapeur de 1ère classe.
Echelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 298 | 296 | 1a | 1a |
2 | 299 | 297 | 1a 6m | 2a |
3 | 303 | 298 | 1a 6m | 2a |
4 | 310 | 300 | 2a | 3a |
5 | 323 | 308 | 2a | 3a |
6 | 333 | 316 | 2a | 3a |
7 | 347 | 325 | 3a | 4a |
8 | 360 | 335 | 3a | 4a |
9 | 374 | 345 | 3a | 4a |
10 | 389 | 356 | 3a | 4a |
11 | 413 | 369 | – | – |
Echelle 5 :
Grades:
Adjoint administratif principal de 2ème classe, Adjoint technique principal de 2ème classe, Agent de maîtrise Agent de maîtrise territorial des établissements d’enseignement, Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, Adjoint d’animation principal de 2ème classe, Agent social principal de 2ème classe, Agent territorial spécialisé des écoles
maternelles principal de 2ème classe, Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, Auxiliaire de soins principal de 2ème classe, Brigadier de police municipale, Garde champêtre chef, Opérateur qualifié des activités physiques et sportives, Caporal.
Echelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 299 | 297 | 1a | 1a |
2 | 302 | 298 | 1a 6m | 2a |
3 | 307 | 299 | 1a 6m | 2a |
4 | 322 | 308 | 2a | 3a |
5 | 336 | 318 | 2a | 3a |
6 | 351 | 328 | 2a | 3a |
7 | 364 | 338 | 3a | 4a |
8 | 380 | 350 | 3a | 4a |
9 | 398 | 362 | 3a | 4a |
10 | 427 | 379 | 3a | 4a |
11 | 446 | 392 | – | – |
Echelle 6 :
Grades:
Adjoint administratif principal de 1ère classe, Adjoint technique principal de 1ère classe, Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe, Adjoint d’animation principal de 1ère classe, Agent social principal de 1ère classe, Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe, Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe, Auxiliaire de soins principal de 1ère classe, Garde champêtre chef principal, Opérateur principal des activités physiques et sportives.
Echelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 347 | 325 | 1a 6m | 2a |
2 | 362 | 336 | 1a 6m | 2a |
3 | 377 | 347 | 2a | 3a |
4 | 396 | 360 | 2a | 3a |
5 | 424 | 377 | 2a | 3a |
6 | 449 | 394 | 3a | 4a |
7 | 479 | 416 | 3a | 4a |
Spécial* | 499 | 430 | – | – |
*Uniquement filière technique
Agent de Maitrise Principal :
Echelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 351 | 328 | 1a | 1a |
2 | 370 | 342 | 1a | 1a |
3 | 394 | 359 | 1a 6m | 2a |
4 | 422 | 375 | 1a 6m | 2a |
5 | 450 | 395 | 1a 6m | 2a |
6 | 464 | 406 | 1a 6m | 2a |
7 | 481 | 417 | 2a 6m | 3a |
8 | 499 | 430 | 3a | 4a |
9 | 529 | 453 | – | – |
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL :
Echelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 351 | 328 | 2a 6m | 3 |
2 | 375 | 346 | 2a 6m | 3 |
3 | 395 | 359 | 2a | 2a 3m |
4 | 424 | 377 | 2a | 2a 3m |
5 | 452 | 396 | 2a | 2a 3m |
6 | 465 | 407 | 1a 9m | 2a 1m |
7 | 479 | 416 | 1a 9m | 2a 1m |
8 | 499 | 430 | – | – |
SERGENT:
Echelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 351 | 328 | 2 a | 2a 6m |
2 | 380 | 350 | 2 a | 2a 6m |
3 | 398 | 362 | 2a 9m | 3a 6m |
4 | 427 | 379 | 2a 9m | 3a 6m |
5 | 449 | 394 | 3 a | 4a |
6 | 479 | 416 | – | – |
ADJUDANT:
Echelon | Indice B. | Indice M. | Mini (an) | Maxi (an) |
1 | 358 | 333 | 2a 3m | 3a |
2 | 387 | 354 | 2a 3m | 3a |
3 | 410 | 368 | 2a 3m | 3a |
4 | 440 | 387 | 2a 3m | 3a |
5 | 469 | 410 | 3a | 4a |
6 | 499 | 430 | 3a | 4a |
7 | 529 | 453 | – | – |